當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 部門 / 天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 / 政府信息公開 / 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 / 重大建設(shè)項(xiàng)目 / 竣工信息
索引號(hào)
MB1A08302/2025-37302
分類
土地
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)文日期
2025年11月04日
名稱
關(guān)于2025年10月建筑工程聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書公示
文號(hào)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2025年11月04日
關(guān)于2025年10月建筑工程聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書公示
關(guān)于2025年10月建筑工程聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書公示
聯(lián)系地址:湖北省天門市陸羽大道東10號(hào)政務(wù)服務(wù)中心窗口
郵編:431700
聯(lián)系電話:0728-5230758。
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年11月3日
| 2025年10月聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書公示 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 監(jiān)理單位 | 施工單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 勘察單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 結(jié)構(gòu)類型 | 建筑面積(㎡) | 工程造價(jià)(萬元) | 聯(lián)合驗(yàn)收合格意見書編號(hào) | 發(fā)證日期 |
| 1 | 年產(chǎn)1000萬件日用品項(xiàng)目-3#廠房 | 湖北松之鄉(xiāng)食品有限公司 | 湖北天璨工程咨詢有限公司 | 天門市天躍建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 魯英 | 鋼結(jié)構(gòu) | 10677.8 | 449.3 | 4290062403260001-LX-20251015001 | 2025/10/15 |
| 2 | 年產(chǎn)10000噸高純聚氯化鋁、3000噸水性涂料項(xiàng)目 | 湖北海特新材料有限公司 | 武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 湖北宇之源建設(shè)有限公司 | 廣東政和工程有限公司 | 湖北佳境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 熊明坤 | 框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu) | 2624.95 | 356 | 4290062307080001-LX-20251017001 | 2025/10/17 |
| 3 | 一期年產(chǎn)5萬噸-脫色劑項(xiàng)目綜合樓、門衛(wèi)室、控制室、車間配、制水、制氮、空壓機(jī)、變配電室、維修間、鍋爐房、乙類車間1、丙類倉庫1、危廢庫、丙類倉庫2、五金庫、公共廁所、罐區(qū)、車間輔助用房、消防水池、循環(huán)涼水塔、事故應(yīng)急池、初期雨水池、污水處理站、泵組 | 湖北海特新材料有限公司 | 武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 湖北宇之源建設(shè)有限公司 | 武漢星聯(lián)和工程有限公司 | 湖北佳境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 樂青林 | 框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu) | 5306.49 | 685.9 | 4290062102230001-LX-20251017001 | 2025/10/17 |
| 4 | 年產(chǎn)1GWh儲(chǔ)能電池Pack系統(tǒng)集成及0.5GWh鈉離子電池項(xiàng)目 | 智泰新能源(天門)有限公司 | 武漢星宇建設(shè)咨詢有限公司 | 江蘇尚澤建設(shè)有限公司 | 浙江建大規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北楚鵬工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 李井忠 | 框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu) | 18607.6 | 3000 | 4290062403070001-LX-20251027001 | 2025/10/27 |
| 5 | 友邦貨制造架項(xiàng)目1#廠房 | 天門市固德隆金屬結(jié)構(gòu)制品有限公司 | 武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 湖北金載興建筑工程有限公司 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 湖北核工業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | 陳蘭花 | 鋼結(jié)構(gòu) | 6723.28 | 375 | 4290062005280003-LX-20251030001 | 2025/10/30 |
| 6 | 天門市全域公交綜合建設(shè)項(xiàng)目-天門市老汽車南站綜合樓工程 | 湖北國琪公交有限公司 | 湖北菲迪克工程管理咨詢有限公司 | 天門市華晨建筑工程有限公司 | 天門市建筑勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖北建藝巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 李釗 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 5185.16 | 1281.38 | 4290062308180001-LX-20251030001 | 2025/10/30 |
| 7 | 新東方五金機(jī)電建材城11#-13#樓及地下室 | 天門鑫龍置業(yè)有限公司 | 湖北天締工程咨詢有限公司 | 湖北玉德建設(shè)工程有限公司 | 華茂建工集團(tuán)有限公司 | 湖北楚鵬工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 何麗蓉 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 29258.84 | 1299 | 4290062306120001-LX-20251031001 | 2025/10/31 |
| 8 | 門富力·院士廷二期(3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#門樓、G1#、開閉所、1#配電房、2#配電房、3#配電房、4#配電房) | 天門富力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣州天富建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市住宅建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 中機(jī)三勘巖士工程有限公司 | 賴松才 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 16603.23 | 615 | 4290061804170001-LX-20251031002 | 2025/10/31 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面